
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 838 | 3045 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 837 | 9820 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 836 | 6271 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 835 | 3709 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VG - 834 | 8559 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 833 | 1643 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 832 | 9162 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VG - 831 | 0485 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VG - 830 | 3684 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VG - 829 | 7742 |
