
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 390 | 2435 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KOR - 389 | 6507 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KOR - 388 | 3813 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KOR - 387 | 4153 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KOR - 386 | 3601 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 385 | 9610 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 384 | 2842 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 383 | 1759 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 382 | 5398 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 381 | 3846 |
