
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TBK - 555 | 7435 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TBK - 554 | 6011 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TBK - 553 | 2354 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TBK - 552 | 7990 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TBK - 551 | 2209 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TBK - 550 | 2854 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TBK - 549 | 9687 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TBK - 548 | 5202 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TBK - 547 | 1099 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TBK - 546 | 4475 |
