
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 322 | 5069 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 321 | 2581 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 320 | 4857 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM23 - 319 | 7757 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 318 | 6557 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 317 | 6866 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 316 | 1323 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 315 | 3566 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 314 | 1526 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 313 | 9705 |
