
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAM - 390 | 1204 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAM - 389 | 6225 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAM - 388 | 2138 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CAM - 387 | 9809 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 386 | 4267 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 385 | 1558 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 384 | 9642 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 383 | 3068 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 382 | 1499 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 381 | 5339 |
