
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 387 | 4234 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 386 | 9157 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 385 | 0982 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 384 | 7086 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 383 | 6214 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 382 | 2407 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 381 | 1096 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 380 | 5429 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 379 | 5472 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 378 | 7012 |
