
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 323 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 322 | 3417 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 321 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 320 | 3675 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 319 | 6807 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 318 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 317 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 316 | 3627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 315 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 314 | 8281 |
