
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 323 | 1932 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 322 | 7000 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 321 | 9769 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM19 - 320 | 9202 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 319 | 1100 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 318 | 2863 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 317 | 2629 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 316 | 9982 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 315 | 2896 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 314 | 9152 |
