
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 322 | 7884 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 321 | 5077 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 320 | 4392 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 319 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 318 | 5716 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 317 | 3849 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 316 | 4378 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 315 | 0996 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 314 | 4694 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 313 | 7812 |
