
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LS - 141 | 1654 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LS - 140 | 3762 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LS - 139 | 3418 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LS - 138 | 5287 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LS - 137 | 3786 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LS - 136 | 3960 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LS - 135 | 2784 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LS - 134 | 3072 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 133 | 3749 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 132 | 7181 |
